Kote orijin:Foshan Guangdong, Lachin
Kondisyon:Nouvo
Kalite:Founo Endiksyon
Itilizasyon:Founo pou fonn
Garanti konpozan prensipal yo:1 Ane
Konpozan prensipal yo:PLC, Kote yo pote, Motè
Vòltaj:380v
Puisans (kW): 80
Garanti:1 Ane
Pwen Vann Kle yo:Pwodiktivite Segondè
Endistri ki aplikab yo:Plant fabrikasyon lengote ak billet aliminyòm
Sèvis apre-lavant ki bay:Pyès rezèv gratis, Sipò sou entènèt
Sèvis apre garanti a:Sipò teknik videyo, Sipò sou entènèt
Adrès sèvis lokal la:Disponib apre nou fin enstale biwo la
Sètifikasyon: CE
| No | Atik | Founo rektangilè 15T pou fonn |
| 1 | Volim maksimòm | 15T +10% |
| 2 | Kantite likid aliminyòm ki vide | 15T |
| 3 | Pwofondè pisin k ap fonn lan (rive nan pòt fou a) | 650+100 milimèt |
| 4 | Mòd travay pòt founo a | Transmisyon chèn, leve elektrik, pwa mouri ak konpresyon |
| 5 | Gwosè pòt founo a | 2000x1000 milimèt |
| 6 | Tanperati k ap travay chanm founo a | ≤1100 ℃ |
| 7 | Ogmantasyon tanperati miray founo a | ≤65℃ |
| 8 | Kalite brûler | Kalite akimile chalè CT300+300 |
| 9 | Presyon gaz natirèl nan founo | 0.008-0.02 Mpa reglabl |
| 10 | Konsomasyon gaz maksimòm | 350Nm3/èdtan |
| 11 | Konsomasyon gaz pou vitès fizyon/kib/tòn (materyèl bwit la 95% pi wo pase aliminyòm dechè) | 65 kib anba a |
| 12 | Tanperati lafimen | ≤200℃ (fonn) |
| Pati | Espesifikasyon materyèl yo | Founo rektangilè 15T pou fonn |
| Epesè (mm) | ||
| Miray founo (pisin k ap fonn, anba liy salop la) | Materyèl aliminyòm ki pa kole epi ki ka fonn (BZL-86) | 250 |
| Materyèl enpèmeyab (Ketai NN) | 102 | |
| Limyè izolasyon brik (NG-0.8) | 180 | |
| Fib koton silikat aliminyòm (1260 ℃) | 50 | |
| Plak asye (Q-235) | 8 | |
| Epesè total | 580 | |
| Miray founo (pisin k ap fonn, anwo liy salop la) | Brik ajil klas 1 (LZ-55) | 250 |
| Limyè izolasyon brik (NG-0.8) | 280 | |
| Fib koton silikat aliminyòm (1260 ℃) | 50 | |
| Plak asye (Q-235) | 8 | |
| Epesè total | 580 | |
| Anba founo a ak pant pòt founo a | Materyèl aliminyòm ki pa kole epi ki ka fonn (BZL-86) | 250 |
| Materyèl enpèmeyab (Ketai NN) | 99 | |
| Limyè izolasyon brik (NG-0.8) | 201 | |
| Plak asye (Q-235) | 10 | |
| Epesè total | 550 | |
| Tèt founo (tèt plat) | Brik pandye + materyèl ki ka fonn ak gwo fòs e ki pa bezwen siman (KSTJ-70) | 200 |
| Koton izolasyon tèmik | 40 | |
| Materyèl enpèmeyab ki ka moule (Ketai QJ-1.0) | 100 | |
| Epesè total | 390 | |
| Pòt founo | Materyèl ki ka fonn ak gwo fòs epi ki pa mande anpil siman (KSTJ-70) | 200 |
| Fib koton silikat aliminyòm | 80 | |
| Plak asye (Q-235) | 10 | |
| Ankadreman ranfòse | 110 | |
| Epesè total | 550 | |
| Ankadreman anba founo a | 16 * doub chanèl asye ak panèl asye 10mm | |
| Ankadreman kò founo a | 16 * doub chanèl asye ak panèl asye 8mm | |
| Ankadreman tèt founo a | #25 I-asye ak #10 I-asye pou ankadreman karaktè byen | |
Gwoup founo sa a adopte chalèsistèm boule akimile, yon teknoloji avanse nan domèn nanoksid nitwojèn ki ba emisyonepikonbisyon efikasite segondèSistèm boule a, PLC, otomatik, ak yon pèfòmans pafè.blokeepifonksyon alam yoFlanm prensipal founo aliminyòm nan adopte akontwòl manyèlmòd gwo ak ti dife,bon ekonomize enèjiefè epi reyalizejesyon entelijan.
| Peryòd chanjman konsepsyon | 10-120s pou anviwònman |
| Tanperati prechofaj lè a | 600 ~ 800 ℃ |
| Tanperati maksimòm admisib pou emisyon gaz lafimen | 250 ℃ |
| Tanperati emisyon gaz lafimen nòmal k ap travay | 100 ~ 200 ℃ |
| Mwayen depo chalè | Boul aliminyòm ø25mm wotè, kontni aliminyòm ≥ 92% |
| Kantite depo chalè pou chak mwayen | 1000-1200 kilogram |
Pòt founo ak sistèm ouvèti ak fèmti
1) Adopte gwosè pòt founo ki apwopriye a:pratik pou chariot élévateurpou nouri epi chaje salop. Epitou evite founo a twò chofe akòz pòt twò gwo ak twòradyasyon chalè rapidlè li louvri.
2) Leve: yo ekipe ak yon piyon, yon chèn ak yon barik kontrepwa. Barik kontrepwa yo leve ak yon aparèy elektrik poupèmèt operasyon senp epi serye.
3) Konpaksyon:adopte konpaksyon pwòp pwa, switch ekonomize kou, amelyore fyab lanan pòt founo a.
4) Bokit kontrepwa pòt founo a gen yon gid pou asire ke bokit kontrepwa a pa souke lè pòt founo a monte desann.
5) Yon plak gid pou salop yo ranje nan pati anba pòt founo a pou fè salop aliminyòm nan antre san pwoblèm nan tank salop la epi anpeche salop aliminyòm ki nan tanperati ki wo a defòme estrikti asye kò founo a.